RUTAS DE SENDERISMO
Nombre de la Ruta | Longitud | Desnivel | Duración Media | Tipo | Dificultad | Señalizada | + Info | Track GPX |
Puerto de La Cabrilla PR-AV 44 | 13 Km | 1104 m | 5h 30m | Lineal | Media-Alta | SI | + Info | |
Senda Ecológica PR-AV 20 | 22,5 Km | 417 m | 9h | Lineal | Media | SI | + Info | |
GR 180 | 209 Km | 750 m | 9 Etapas | Lineal | Media | SI | + Info | |
GR 180 Etapa 3 | 25,8 Km | 500 m | 7h 30m | Lineal | Media | SI | + Info | |
Puerto de El Arenal PR-AV 10 | 10 Km | 480 m | 3h | Lineal | Media | SI | ||
Santuario de San Pedro | 15 Km | 258 m | 4h | Lineal | Baja | SI | ||
Senda de La Rubía PR-AV 15 | 10,80 Km | 310 m | 6h 30m | Lineal | Media | SI | + Info | |
Carrera Popular | 6,79 Km | 145 m | 1h 20m | Circular | Baja | SI | + Info | Descargar |
BTT 12 Parte 1 | 13,77 Km | 333 m | 2h 35m | Circular | Baja | SI | + Info | Descargar |
Puerto del Peón PR-AV 18 | 10,00 Km | 770 m | 5h | Lineal | Media - Alta | SI | + Info | |
El Torozo PR-AV 37 | 10,20 Km | 630 m | 4h | Lineal | Media | SI | + Info | |
Carril de Los Galayos PR-AV 43 | 13,10 Km | 870 m | 6h | Lineal | Media - Alta | SI | + Info | |
La Laguna de Gredos PR-AV 17 | 12,80 Km | 200 m | 5h | Lineal | Media | SI | + Info |
RUTAS BTT
Nombre de la Ruta | Longitud | Desnivel | Duración Media | Tipo | Dificultad | Señalizada | + Info | Track GPX |
Centro BTT 12 El Arenal | 24,06 km | 928 m | 2h 30m | Circular | Media -Alta | SI | Descargar | |
Centro BTT 01 Candeleda | 31,04 km | 520 m | Circular | Media - Alta | SI | Descargar | ||
Centro BTT 02 Candeleda | 22,98 km | 121 m | Circular | Media | SI | Descargar | ||
Centro BTT 03 Candeleda | 21,52 km | 535 m | 3h | Circular | Media -Alta | SI | Descargar | |
Centro BTT 04 Poyales del Hoyo | 14,71 km | 640 m | Circular | Media -Alta | SI | Descargar | ||
Centro BTT 05 Poyales Torreta | 16,65 km | 725 m | Circular | Media -Alta | SI | Descargar | ||
Centro BTT 06 Arenas de San Pedro | 21,73 km | 639 m | 3h | Circular | Media -Alta | SI | Descargar | |
Centro BTT 07 El Berrocal | 5,52 km | 220 m | Circular | SI | Descargar | |||
Centro BTT 08 Ramacastañas Estival | 18,58 km | 163 m | Circular | Baja -Media | SI | Descargar | ||
Centro BTT 09 Ramacastañas Invernal | 12,14 km | 90 m | Circular | Baja - Media | SI | Descargar | ||
Centro BTT 10 Guisando | 21,29 km | 942 m | 3h | Circular | Media -Alta | SI | Descargar | |
Centro BTT 11 El Hornillo | 19,5 km | 710 m | 2h 50m | Circular | Media -Alta | SI | Descargar | |
Centro BTT 13 Mombeltrán | 20,50 km | 767 m | 3h | Circular | Media -Alta | SI | Descargar | |
Centro BTT 14 Cañada Real | 9,5 km | 158 m | Circular | Baja -Media | SI | Descargar | ||
Centro BTT 15 Cuevas del Valle | 21,81 km | 703 m | 2h 40m | Circular | Media -Alta | SI | Descargar | |
Centro BTT 16 Villarejo del Valle | 11,91 km | 449 m | 2h 30m | Circular | Media -Alta | SI | Descargar | |
Centro BTT 17 San Esteban | 19,35 km | 736 m | 3h 30m | Circular | Media -Alta | SI | Descargar | |
Centro BTT 18 Santa Cruz | 19,90 km | 989 m | Circular | Media -Alta | SI | Descargar |
RUTAS MICOLÓGICAS
Nombre de la Ruta | Longitud | Desnivel | Duración Media | Tipo | Dificultad | Señalizada | + Info | Track GPX |
PRSG 5 El Arenal | 7,06 km | 403 m | 1h 30m | Circular | Media | SI | + Info | Descargar |